BUNDESREPUBLIK [FEDERAL REPUBLIC]
| J01.01 | Postleitzahlen by Bundesministerium für das Post-und Fernmeldewesen, 1961. |
| J01.02 | 0rtsverzeichnis I, Teil A Verzeichnis Der Orte Mit Postansalt im Bereich der Deutschen Post Verwaltungun, by Bundesministerium, 1960, (Postal Directory). |
| J01.03 | Die besonderen Stempel und Einschreibzettel aus Anlass der Olympischen Segelwettbewerbe 1972 in Kiel by H. Beyerlein; reprint from No. 2/1972 of Blaetter zur Geschichte des Post-und Fernmetdewesen zwlschen Nord- und Ostee. |
| J01.04 | Die Postwertzeichen der Deutschen Bundespost by Bundesministerium (stamps and essays for 1969 issues). |
| J01.04A | As J01.04, but with the actual stamps. |
| J01.05 | Der Gelbe Briefkasten by Bundesministerium für das Post und Fernmeldewesen, Bonn 1965-1967.6 issues. (Distributed free to school children). |
| J01.06 | Automatische Brieferteilung im Postamt Weisbaden by W. Oschewsky; Bundessarbeitsgemeinschraft für Postautomation in BDPh., 1970, 2 Volumes. |
| J01.07 | Die Briefpost Automation by O. Oschewsky: Rundbrief 1/71,2/71, 3/71; Kurznachrichten 1/71, 3/71. |
| J01.08 | Verzeichnis der Postleitzhalen 1975 Deutsche Bundespost. (equivalent to Zip Code. Both East and West Germany). |
| J01.09 | Map: Postleitzahlen Ubersichtskarte der Postleiteinheiter, 1984, 24 x 30 |
| J01.10 | 25 Jahre Jugendmarken 1962-1987, Stiftung Deutsche Jungendmarke e. V., 1987, 123p. |
| J01.11 | Federal Republic Of Germany by National Philatelic Museum, Philadelphia, Vo. 4, No. 3, 1952 |
| J01.12 | Zahlenspiegel der Deutschen Reichpost (1945-1959) by Bundesministerium für das Post und Fermeldewesen, 1961. Statistic concerning posts, telegraphs and telephones. |
| J01.13 | Die Postleitzahl, Deutsche Bundespost, 1981. |
| J01.14 | 25 Jahre Jugendmarken 1962-1987, Stiflung Deutsche Jugendmarke e. V., 1987, 123p. |
| J01.15 | Automatische Brieferteilung im Postamt Bochum by W. Oschewsky; Bundessarbeitsgemeinschraft für Postautomation in BDPh., 1970. |
| J01.16 | Automatische Brieferteilung im Postamt Hagen by W. Oschewsky; Bundessarbeitsgemeinschraft für Postautomation in BDPh. |
| J01.17 | Automatische Brieferteilung im Postamt Pforzheim by W. Oschewsky; Bundessarbeitsgemeinschraft für Postautomation in BDPh. |
| J01.18 | Die Postleitzahl, Deutsche Bundespost, 1980 / 1981. |
| J01.19 | Map of Germany. |
| J01.20 | Die Postleitzahl, Deutsche Bundespost, 1984. |
| J01.21 | Die Postleitzahl, Deutsche Bundespost, 1988. |
| J01.22 | Jahre Bundesrepublik - Der Deutschland published by the BDPh. |
| J01.23 | Reform of the Postal and Telecommunications System in the Federal Republic of Germany by R. Decker, 1988, 108p. |
| J01.24 | Die R = Zettel der Deutsche Post 1875-1959. |
| J01.25 | Die Postlettzahl, 1981. |
| J01.26 | Die Geschichte der Heinemann-Serie in Philatelie und Postgeschichte, Sept. 1989. |
| J01.27 | Sonderdruck - Register labels of the Bundesrepublik, 1994 |
| J01.28 | Flagschiff Bremen, 87p. |
| J01.29 | Deutsche Schiffspost nach 1945, 79p. |
| J01.30 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 10 - BDR |
| J01.31 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 10A - BDR |
| J01.32 | reserved |
| J01.33 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 12 - BDR |
| J01.34 | reserved |
| J01.35 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 14 - BDR |
| J01.36 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 15 - BDR |
| J01.37 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 17A - BDR |
| J01.38 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 17B - BDR |
| J01.39 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 18A - BDR |
| J01.40 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 18B - BDR |
| J01.41 | Systematik der R-und V-Zettel, booklet 19 - BDR |
| J01.42 | Lexicon der Schiffsmotiv Philatelie by Navicula, 1994 |
| J01.43 | Stempel Handbuch für Maritime Motivephilatelie by Navicula, 1975 |
| J01.44 | Datenerfassung der Briefzentrum der Deutschen Post Ag, 1999 |
| J01.45 | R-Zettel von Freiberg (Sachsen) 1875-1997 by G. Kämmel, K. Meyer, M. v. Meyern, 2000, 76p. |
| J01.46 | Katalog der Handwerbestempel mit Posteigenwerbung by R. Essig, 1991. |
| J01.47 | Die Notopfer-und Wohnungsbaumarken 1948-1956 / Handbuch und Katalog by P. Harlos, 1996, 360p. |
| J01.48 | Zahlenspiegel der Deutschen Bundespost ( 1946 bis 1959), 1961, 240p. |
| J01.49 | Deutscher Ersttagbrief Katalog by H. Sieger, 1958, 96p. Cover catalog. |
| J01.50 | Der postverkehr auf der Schiene über die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen 1990 und 1995 by J. Jänecke, 2005, 102p. |
| J01.51 | Schriftenreihe des Consilium Philatelicum Studien zur Geschichte der deutschen Philatelie Heft 1-7 (1995-2006) Bonn, 2007. |
| J01.52 | Spezial-Katalog 1986 Markenheftchen / Zusammendrucke / Bundesrepublik, In Farbe by Armin Hölzer German Booklets and combinations. |
| J01.53 | Philatelic News, 1./1949: 32 booklet from Karl Hennig and the Casa Filatelica Antillana. (Handle with care!) |
BUNDESREPUBLIK [FEDERAL REPUBLIC] Clippings
| J01.500CL | Für Den Stempetsammler by H. Paetzold: clipping from Breifmarken Spiegel, Vol. 9 No. 11, pp 154-155, 1969. |
| J01.501CL | Die Hersteilung Floureszierenden Postwertzeichen Papiers der Deutschen Bundespost by P. 1. Litschke; clipping from Der Saminter Dienst, May 3, 1969, pp 543-546. |
| J01.502CL | The Federal Republic of Germany Automatic Stamps (From Coin Printer to Delivery), W. J Pelikan, German Postal Specialist, May 84, 12p. |
| J01.503CL | The Usage of Registry Labels as 30 pf Stamps by the RPD Kiel and Hamburg, H. E. Peter, German Postal Specialist, July 86.12p. |
| J01.504CL | The Complete Writings of Rudolf Eisenmuth, clipping from Western Stamp Collector, 1950-1951. |
| J01.505CL | The Platting of German Aerogrammes, clipping from The Air Mail Entire Truth, April 1979 |
| J01.506CL | Perforations - various articles by H. Halle, clipping from the GPS Specialist |
| J01.507CL | Postal Automation by A. Heinz, clipping, 12p. |
| J01.508CL | Ten Years of Colored Picture Postal Stationery in Germany by H. Linden, clipping from Postal Stationery, Sept-Oct. 1984, pp. 117-121. |